Kontakt
|
Wykaz Telefonów
Budynek Przychodni
| Poradnie w Przychodni przy al. Jana Pawła II 4 | Nr telefonu |
| CENTRALA | 483833515 |
| Rejestracja POZ | 483833514, 504 965 627, 504 965 564, 504 965 678 |
| Poradnia chirurgiczna, ortopedyczna, pracownia endoskopii | 504 965 894 |
| Poradnia ginekologiczno-położnicza | 504 966 230, 48 383 35 13 |
| Poradnia uzależnień od alkoholu | 504 966 202, 48 383 35 12 |
| Poradnia dziecięca | 504 966 380, 483833200, 780 118 020 |
| Poradnia okulistyczna, neurologiczna, laryngologiczna, reumatologiczna | 504 965 647, 797 323 990, 48 383 32 01 |
| Poradnia diabetologiczna, poradnia zdrowia psychicznego | 797323975 |
| Pracownia RTG | 780 117 981 |
| Poradnia dermatologiczna, endokrynologiczna | 505 801 684 |
| Gabinet zabiegowy, pielęgniarka środowiskowa | 780 117 996 |
| Poradania logopedyczna | 797 971 763 |
Budynek administracji SPZZOZ w Przysusze
| Al. Jana Pawła II 9a, 26-400 Przysucha poniedziałek - piątek: 7:25 - 15:00 | Nr telefonu |
| Sekretariat | 483833505 fax 483833504 |
| Główny księgowy |
wew. 104 |
| Kierownik Sekcji Medycznej / Naczelna pielęgniarka |
wew. 108 |
| Dział kadr |
wew. 106 |
| Płace |
wew. 105 | Rozliczenia z NFZ |
wew. 109 |
| Informatycy |
wew. 109 |
| Pielęgniarka epidemiologiczna |
wew. 112 |
| Dział gospodarczy |
wew. 107 |
| Zamówienia publiczne |
wew. 102 kom. 780118028 |
| Kasa |
wew. 111 |
Budynek administracji SPZZOZ w Przysusze
| Al. Jana Pawła II 9a, 26-400 Przysucha poniedziałek, czwartek: 12:25 - 20:00 środa: 7:25 - 15:00 | Nr telefonu |
| Poradnia chorób płuc i gruźlicy | 504 966 252 |
Budynek Szpitala
| ul. Partyzantów 8, 26-400 Przysucha | Nr telefonu |
| Izba Przyjęć | 512660396 |
| Pracownia fizykoterapii | 797971760 |
| Rejestracja do poradni kardiologicznej | 797971761 |
| Poradnia urologiczna | 780118005 |
| Pracownia USG | 797971750 |
| Pracownia RTG i TK | 797971766 |
| Laboratorium | 797971759 |
| Oddział Chorób wewnętrznych | 797971756 |
| Oddział Wewnętrzny – dyżurka pielęgniarek | 797971758 |
| Oddział Neurologiczny | 797971753 |
| Oddział Neurologiczny – dyżurka pielęgniarek | 797971754 |
| Pogotowie Transporty | 797971762 |
| Apteka | 797971764 |
| Statystyka Medyczna | 797971765 |
| Nocna i świąteczna pomoc lekarska | 512 659 775, 512 660 241 |
Budynek ZOL
| ul. Platanowa 1, 26-422 Borkowice | Nr telefonu |
| Zakłąd Opiekuńczo Leczniczy | 486850698, 486850699, 486850697 |
Ośrodki zdrowia w terenie:
| Nr telefonu | |
| Wiejski Ośrodek Zdrowia w Glińcu | 780 118 005 |
| Wiejski Ośrodek Zdrowia w Sadach | 48 383 35 19 |
| Wiejski Ośrodek Zdrowia w Ruskim Brodzie | 780 118 021 |